Мы в социальных сетях:
» » Чемпионат Европы 2012. Турнирная таблица

Чемпионат Европы 2012. Турнирная таблица

13-07-2010, 04:26
Автор: albedo
Просмотров:
Комментариев: 0
Версия для печати

Турнирная таблица ЧЕ 2012

N  Группа А И В Н П М О
1   ГЕРМАНИЯ 10 10 0 0 34-7 30
2   ТУРЦИЯ 10 5 2 3 13-11 17
3   БЕЛЬГИЯ 10 4 3 3 21-15 15
4   АВСТРИЯ 10 3 3 4 16-17 12
5   АЗЕРБАЙДЖАН 10 2 1 7 10-26 7
6   КАЗАХСТАН 10 1 1 8 6-24 4

N  Группа В И В Н П М О
1   РОССИЯ 10 7 2 1 17-4 23
2   ИРЛАНДИЯ 10 6 3 1 15-7 21
3   АРМЕНИЯ 10 5 2 3 22-10 17
4   СЛОВАКИЯ 10 4 3 3 7-10 15
5   МАКЕДОНИЯ 10 2 2 6 8-14 8
6   АНДОРРА 10 0 0 10 1-25 0

N  Группа С И В Н П М О
1   ИТАЛИЯ 10 8 2 0 20-2 26
2   ЭСТОНИЯ 10 5 1 4 15-14 16
3   СЕРБИЯ 10 4 3 3 13-12 15
4   СЛОВЕНИЯ 10 4 2 4 11-7 14
5   С.ИРЛАНДИЯ 10 2 3 5 9-13 9
6   ФАРЕРЫ 10 1 1 8 6-26 4

N  Группа D И В Н П М О
1   ФРАНЦИЯ 10 6 3 1 15-4 21
2   БОСНИЯ 10 6 2 2 17-8 20
3   РУМЫНИЯ 10 3 5 2 13-9 14
4   БЕЛАРУСЬ 10 3 4 3 8-7 13
5   АЛБАНИЯ 10 2 3 5 7-14 9
6   ЛЮКСЕМБУРГ 10 1 1 8 3-21 4

N  Группа E И В Н П М О
1   ГОЛЛАНДИЯ 10 9 0 1 37-8 27
2   ШВЕЦИЯ 10 8 0 2 31-11 24
3   ВЕНГРИЯ 10 6 1 3 22-14 19
4   ФИНЛЯНДИЯ 10 3 1 6 16-16 10
5   МОЛДОВА 10 3 0 7 12-16 9
6   САН-МАРИНО 10 0 0 10 0-53 0

N  Группа F И В Н П М О
1   ГРЕЦИЯ 10 7 3 0 14-5 24
2   ХОРВАТИЯ 10 7 1 2 18-7 22
3   ИЗРАИЛЬ 10 5 1 4 13-11 16
4   ЛАТВИЯ 10 3 2 5 9-12 11
5   ГРУЗИЯ 10 2 4 4 7-9 10
6   МАЛЬТА 10 0 1 9 4-21 1

N  Группа G И В Н П М О
1   АНГЛИЯ 8 5 3 0 17-5 18
2   ЧЕРНОГОРИЯ 8 3 3 2 7-7 12
3   ШВЕЙЦАРИЯ 8 3 2 3 12-10 11
4   УЭЛЬС 8 3 0 5 6-10 9
5   БОЛГАРИЯ 8 1 2 5 3-13 5

N  Группа H И В Н П М О
1   ДАНИЯ 8 6 1 1 15-6 19
2   ПОРТУГАЛИЯ 8 5 1 2 21-12 16
3   НОРВЕГИЯ 8 5 1 2 10-7 16
4   ИСЛАНДИЯ 8 1 1 6 6-14 4
5   КИПР 8 0 2 6 7-20 2

N  Группа I И В Н П М О
1   ИСПАНИЯ 8 8 0 0 26-6 24
2   ЧЕХИЯ 8 4 1 3 12-8 13
3   ШОТЛАНДИЯ 8 3 2 3 9-10 11
4   ЛИТВА 8 1 2 5 4-13 5
5   ЛИХТЕНШТЕЙН 8 1 1 6 3-17 4
Теги: че 2012 
 Рейтинг статьи:
  

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.