Мы в социальных сетях:
» » Таблица Чемпионата мира 2010

Таблица Чемпионата мира 2010

27-06-2010, 12:51
Автор: albedo
Просмотров:
Комментариев: 0
Версия для печати
 1/8 ФИНАЛА:
 
49 26.06 18:00 Уругвай 2-1 Южная Корея    Порт-Элизабет
50 26.06 22:30 США 1-2 Гана    Рюстенбург
51 27.06 18:00 Германия 4-1 Англия    Блумфонтейн
52 27.06 22:30 Аргентина 3-1 Мексика    Йоханнесбург
53 28.06 18:00 Голландия 2-1 Словакия    Дурбан
54 28.06 22:30 Бразилия 3-0 Чили    Йоханнесбург
55 29.06 18:00 Парагвай П 0-0 Япония    Претория
56 29.06 22:30 Испания 1-0 Португалия    Кейптаун
 
 1/4 ФИНАЛА:
 
57 02.07 18:00 Голландия 2-1 Бразилия    Порт-Элизабет
58 02.07 22:30 Уругвай П 1-1 Гана    Йоханнесбург
59 03.07 18:00 Аргентина 0-4 Германия    Кейптаун
60 03.07 22:30 Парагвай 0-1 Испания    Йоханнесбург
 
 1/2 ФИНАЛА:
 
61 06.07 22:30 Уругвай 2-3 Голландия    Кейптаун
62 07.07 22:30 Германия 0-1 Испания    Дурбан
 
 МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО:
 
63 10.07 22:30 Уругвай 2-3 Германия    Порт-Элизабет
 
 ФИНАЛ:
 
64 11.07 22:30 Голландия 0-1 Испания    Йоханнесбург
Теги: таблицы 
 Рейтинг статьи:
  

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.